MR Series Modular Pressure Relief Valves
- NG6 (CETOP 3) or NG10 (CETOP 5) mounting surfaces
- From 35 liter/min up to 70 liter/min flow rate
- Pressure 315 bar
- Different setting range options (Standard is up to 315 bar)
A relief valve or pressure relief valve (PRV) is a type of safety valve used to control or limit the pressure in a system.
| Code | Mounting surface | Max. flow liter/min | Max. pressure bar | Pressure relief function | Pressure setting range |
|---|---|---|---|---|---|
| MR-02A-3-50-A L | NG6 (CETOP 3) | 35 | 315 | A port | Up to 315 bar |
| MR-02B-3-50-B L | NG6 (CETOP 3) | 35 | 315 | B port | Up to 315 bar |
| MR-02P-3-50-P L | NG6 (CETOP 3) | 35 | 315 | P port | Up to 315 bar |
| MR-02W-3-50-AB LINE | NG6 (CETOP 3) | 35 | 315 | A & B ports | Up to 315 bar |
| MR-03A-3-50-A L | NG10 (CETOP 5) | 70 | 315 | A port | Up to 315 bar |
| MR-03B-3-50-B L | NG10 (CETOP 5) | 70 | 315 | B port | Up to 315 bar |
| MR-03P-3-50 | NG10 (CETOP 5) | 70 | 315 | P port | Up to 315 bar |
| MR-03W-3-50-AB LINE | NG10 (CETOP 5) | 70 | 315 | A & B ports | Up to 315 bar |
| Please contact us for different pressure setting ranges | |||||
